Đất lớn – diện tích từ 500m2 trở lên
Vị trí | Mô tả | Giá | Ghi chú |
---|---|---|---|
1. Hai mặt tiền đường 30/4 Quận Hải Châu | √ S: 571.7 m2, hướng tây nam √ Loại đất: TMDV, Thời hạn: 2061 | 58 (tỷ) | >> xem chi tiết |
2. Đường 2/9, Quận Hải Châu | √ S: Đất ở – 144.3m2 và TMDV- 751.9m2 √ Loại: Đất ở và TMDV, Thời hạn: lâu dài | 160 tr/m2 | >> xem chi tiết |
3. Hai mặt tiền Phạm Văn Đồng Quận Sơn Trà | √ S: 2.681m2, hướng tây bắc √ Loại đất: TMDV, Thời hạn: lâu dài | 135 tr/m2 | >> xem chi tiết |
4. Ba mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa Quận Ngũ Hành Sơn | √ S: 2.386m2 √ Loại đất: Đất ở, Thời hạn: lâu dài | 60 tr/m2 | >> xem chi tiết |
5. Hai mặt tiền Lê Đức Thọ Quận Sơn Trà | √ S: 4.300m2 √ Loại đất: đất ở, Thời hạn: lâu dài | 150 tr/m2 | >> xem chi tiết |
6. Ba mặt tiền đường Lê Văn Hiến Quận Ngũ Hành Sơn | √ S: 1.500m2 √ Loại đất: TMDV, Thời hạn: 2062 | 100 tr/m2 | >> xem chi tiết |
7. Hai mặt tiền đương Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận Ngũ Hành Sơn | √ S: 1.500m2 √ Loại đất: đất ở, Thời hạn: lâu dài | 22 tr/m2 | >> xem chi tiết |
8. Ba mặt tiền Nguyễn Tất Thành Quận Liên Chiểu | √ S: 15.249m2 √ Loại đất: TMDV, Thời hạn: lâu dài | 37 tr/m2 | >> xem chi tiết |
Đất khu vực bãi tắm Sơn Thủy – Ngũ Hành Sơn
=ị trí | Mô tả | Giá | Ghi chú |
---|---|---|---|
1. Trần Quốc Hoàn – đường 15m | √ S: 5×20=100m2, hướng bắc | 1x tỷ | |
2. Sơn Thủy Đông 4 – đường 5.5m | √ S: 5×20=100m2, hướng bắc | 5.x tỷ | |
3. Nguyễn Đình Trân – đường 7.5m | √ S: 5×18=90m2, hướng nam | 6.x tỷ | |
4. Hai mặt tiền Thủy Sơn 5 – Thủy Sơn 1 | √ S: 176.92, hướng tây nam | 15.x tỷ | |
5. Hai mặt Tiền Lưu Văn Lang – Thủy Sơn 3 | √ S: 126m2, hướng đông bắc | 17.x tỷ | |
6. Hai mặt tiền Phạm Khiêm Ích – Hoàng Trọng Mậu | √ S: 146,6m2, hướng tây bắc | 13.x tỷ | |